Serralharia
_
| BARRA CHATA | 1 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 1 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 1 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 1 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 1 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 1/2 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 1.1/2 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 1.1/4 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 1.1/ 4x 1/8 |
| BARRA CHATA | 1.1/4 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 1.1/4 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 1.1/4 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 1/2 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 1/2 Serralheiro |
| BARRA CHATA | 1/2 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 2 x 1/2 |
| BARRA CHATA | 2 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 2 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 2 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 2 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 2 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 2 x 5/8 |
| BARRA CHATA | 2.1/2 x 1/2 |
| BARRA CHATA | 2.1/2 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 2.1/2 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 2.1/2 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 3 x 1/2 |
| BARRA CHATA | 3 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 3 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 3 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 3/4 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 3/4 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 3/4 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 3/8 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 4 x 1/2 |
| BARRA CHATA | 4 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 4 x 3/8 |
| BARRA CHATA | 4 x 5/16 |
| BARRA CHATA | 5/8 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 5/8 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 5/8 x 3/16 |
| BARRA CHATA | 7/8 x 1/4 |
| BARRA CHATA | 7/8 x 1/8 |
| BARRA CHATA | 7/8 x 3/16 |
| BARRA ESTRELA | 1/2 |
| BARRA ESTRELA | 3/8 |
| BARRA QUADRADA | 1 |
| BARRA QUADRADA | 1/2 |
| BARRA QUADRADA | 1.1/4 |
| BARRA QUADRADA | 3/4 |
| BARRA QUADRADA | 3/8 |
| BARRA QUADRADA | 5/16 |
| BARRA QUADRADA | 5/8 |
| BARRA QUADRADA | 7/8 |
| BARRA REDONDA | 1 |
| BARRA REDONDA | 1.1/2 |
| BARRA REDONDA | 1/2 |
| BARRA REDONDA | 1/4 |
| BARRA REDONDA | 3/4 |
| BARRA REDONDA | 3/8 |
| BARRA REDONDA | 5/16 |
| BARRA REDONDA | 5/8 |
| BARRA REDONDA ROSQUEADA | 3/4 |
| BARRA REDONDA ROSQUEADA | 5/8 |
| BARRA REDONDA ROSQUEADA | 1/2 |
| BARRA REDONDA ROSQUEADA | 3/8 |
| BOBINA C/MOLA | 3m |
| BOBINA C/MOLA | 3,5m |
| BOBINA C/MOLA | 4,0m |
| BOBINA C/MOLA | 4,5m |
| BOBINA C/MOLA | 5,0m |
| BOBINA C/MOLA | 5,5m |
| BOBINA C/MOLA | 6,0m |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 30 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 40 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 50 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 60 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 70 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 100 |
| BOBINA ALUMINIO 0,5 | 80 |
| CANTONEIRA | 1 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 1 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 1.1/2 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 1 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 1.1/2 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 1.1/2 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 1.1/4 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 1.1/4 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 1.1/4 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 1/2 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 2 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 2 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 2 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 2.1/2 x 5/16 |
| CANTONEIRA | 2 x 3/8 |
| CANTONEIRA | 2 x 5/16 |
| CANTONEIRA | 2.1/2 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 2.1/2 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 2.1/2 x 3/8 |
| CANTONEIRA | 3 x 5/16 |
| CANTONEIRA | 3 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 3 x 3/16 |
| CANTONEIRA | 3/4 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 4 x 1/2 |
| CANTONEIRA | 4 x 1/4 |
| CANTONEIRA | 4 x 3/8 |
| CANTONEIRA | 5/8 x 1/8 |
| CANTONEIRA | 7/8 x 1/8 |
| CANTONEIRA T | 1 x 1/8 |
| CANTONEIRA T | 1.1/4 x 1/8 |
| CANTONEIRA T | 3/4 x 1/8 |
| CANTONEIRA T | 5/8 x 1/8 |
| CANTONEIRA T | 7/8 x 1/8 |
| CHAPA GALVANIZADA | 14 2 x 1 1,95 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 16 2 x 1 1,55 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 18 2 x 1 1,25 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 18 2 x 1,20 1,25 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 20 2 x 1 1,095 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 20 2 x 1,20 1,095 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 22 2 x 1 0,80 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 22 2 x 1,20 0,80 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 24 2 x 1 0,65 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 26 2 x 1 0,50 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 28 2 x 1 0,43 mm |
| CHAPA GALVANIZADA | 30 2 x 1 0,35 mm |
| CHAPA PREFURADA INOX | 1 m |
| CHAPA PREFURADA INOX | 1,20 m |
| CHAPA PRETA | 1/8 2 x 1 3 mm |
| CHAPA PRETA | 1/8 2 x 1,2 3 mm |
| CHAPA PRETA | 14 2 x 1 2 mm |
| CHAPA PRETA | 16 2 x 1 1,50 mm |
| CHAPA PRETA | 18 2 x 1 1,20 mm |
| CHAPA PRETA | 20 2 x 1 0,90 mm |
| CHAPA PRETA | 16 3 x 1 1,50 mm |
| CHAPA PRETA | 20 2 x 1,20 0,90 mm |
| CHAPA PRETA | 22 2 x 1 0,75 mm |
| CHAPA PRETA | 3/16 2 x 1 4,75 mm |
| CHAPA PRETA | 1/4 2 x 1 6,35 mm |
| CHAPA PRETA | 3/16 2 x 1,20 4,75 mm |
| CHAPA XADREZ | 1/8 2 x 1,20 3 mm |
| CHAPA XADREZ ALUMINIO | 18 2 x 1 1,20 mm |
| CHAPA XADREZ | 1/8 3 x 1,20 3 mm |
| ELETRODO DENVER | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO DENVER | 3/32 2,5 mm |
| ELETRODO GERDAU AZUL | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO GERDAU | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO LINCOLN 46 | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO LINCOLN 46 | 3/32 2,5 mm |
| ELETRODO LINCOLN 46 | 1/8 INOX |
| ELETRODO LINCOLN 46 | 3/32 INOX |
| ELETRODO MAGMA | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO MAGMA | 3/32 2,5 mm |
| ELETRODO OK 46 | 1/8 3,25 mm REV DURO |
| ELETRODO OK 46 | 3/32 2,5 mm REV DURO |
| ELETRODO OK | 1/8 FERRO FUND E9218 |
| ELETRODO OK | 1/8 FERRO FUND E9258 |
| ELETRODO OK | 5/32 4 mm |
| ELETRODO OK | 3/32 2,5 mm FER FUND |
| ELETRODO OK 46 | 1/8 3,25 mm |
| ELETRODO OK 46 | 3/32 2,5 mm |
| ELETRODO OK 46 | 3/16 5 mm |
| ELETRODO OK 46 | 5/32 4 mm |
| ELETRODO OK 48 | 3/32 2,5 mm |
| ELETRODO OK 48 | 5/32 4 mm |
| ELETRODO OK 61,30 | 1,5 mm |
| ELETRODO OK 61,30 | 2 mm |
| ELETRODO OK SERRALHEIRO | 2,5 mm |
| ELETRODO OK SERRALHEIRO | 3,25 mm |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 4 x 1,072 m |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 5 x 1,072 m |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 6 x 1,072 m |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 7 x 1,072 m |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 8 x 1,072 m |
| FITA TRAP ALUMINIO | 0,40 x 9 x 1,072 m |
| HASTE DE ALUMINIO | 15 cm |
| HASTE DE ALUMINIO | 20 cm |
| HASTE DE ALUMINIO | 25 cm |
| HASTE DE ALUMINIO | 30 cm |
| LAMBRI GALVANIZADO FOSCO | CH 22 |
| LAMBRI GALVANIZADO BRILHOSO | CH 22 |
| LAMBRI GALVANIZADO PESADO | CH 22 |
| PE DE PORTA ART 6MTS GALVANIZADO | CH 16 |
| PE DE PORTA ART 6MTS GALVANIZADO | CH 18 |
| PERFIL LAM I | 3 |
| PERFIL LAM I | 4 |
| PERFIL LAM U | 3 x 3/16 |
| PERFIL LAM U | 4 x 3/16 |
| PERFIL LAM I | 6 x 1/4 1 ALMA |
| PERFIL LAM I | 6 x 5/16 2 ALMA |
| PERFIL LAM U | 6 x 3/16 |
| PERFIL PARA NERVURA | 4 x 1/4 CH 13 |
| PERFIL PVC FIXACAO | 6 m |
| PERFIL PVC H BRANCO | 100 mm |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 4 x 1,072 x 0,43 mm |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 5 x 1,072 x 0,43 mm |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 6 x 1,072 x 0,43 mm |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 7 x 1,072 x 0,43 |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 8 x 1,072 x 0,43 mm |
| PERFIL TRAP GALVALUME | 9 x 1,072 x 0,43 |
| PERFIL U DOBRADO | 2 x 1 CH 11 3 mm |
| PERFIL U DOBRADO | 2 x 1 CH 12 2,65 mm |
| PERFIL U DOBRADO | 2 x 1 CH 13 2,25 mm |
| PERFIL U DOBRADO | 2 x 1 CH 14 2.00 |
| PERFIL U DOBRADO | 3 x 1/8 3 mm |
| PERFIL U DOBRADO | 3 x 1.1/2 CH 12 |
| PERFIL U DOBRADO | 3 x 1.1/2 CH 13 |
| PERFIL U DOBRADO | 3 x 1.1/2 CH 14 |
| PERFIL U DOBRADO | 30 x 20 CH 16 |
| PERFIL U DOBRADO | 30 x 20 CH 18 |
| PERFIL U DOBRADO | 4 x 1/8 3.00 mm |
| PERFIL U DOBRADO | 4 x 1.1/2 CH 12 |
| PERFIL U DOBRADO | 4 x 1.1/2 CH 13 |
| PERFIL U DOBRADO | 4 x 1.1/2 CH 14 |
| PERFIL U DOBRADO | 4 x 1.1/2 CH 3/16 |
| PERFIL U ENRRIGECIDO | 4 x 10 3 mm |
| PERFIL U ENRREGECIDO | 3 x 1/8 3 mm |
| PERFIL U ENRREGECIDO | 3 CH 14 2.00 mm |
| PERFIL U GALVANIZADO | 30 X 20 mm |
| REBITE DE FERRO | 1/4 x 1/8 |
| REBITE DE FERRO | 1/2 x 3/16 |
| REBITE DE FERRO | 3/4 x 3/16 |
| REBITE DE FERRO | 3/8 x 1/8 |
| REBITE DE FERRO | 5/8 x 3/16 |
| REBITE DE FERRO | 7/8 x 3/16 |
| REBITE POP | 308 |
| REBITE POP | 310 AD |
| REBITE POP | 312 AD |
| REBITE POP | 314 AD |
| REBITE POP | 315 |
| REBITE POP | 316 AD |
| REBITE POP | 318 AD |
| REBITE POP | 410 AD |
| REBITE POP | 412 AD |
| REBITE POP | 414 AD |
| REBITE POP | 415 AD |
| REBITE POP | 416 AD |
| REBITE POP | 419 AD |
| REBITE POP | 425 AD |
| REBITE POP | 510 AD |
| REBITE POP | 512 AD |
| REBITE POP | 514 AD |
| REBITE POP | 516 AD |
| REBITE POP | 519 |
| REBITE POP | 525 |
| REBITE POP | 614 |
| REBITE POP | 616 |
| REBITE POP | 625 |
| REBITE POP | 630 |
| ROLDANA | Aço |
| TARUGO | 1 |
| TARUGO | 1/2 |
| TARUGO | 3/4 |
| TARUGO | 3/8 |
| TARUGO | 5/8 |
| TELHA ALUMINIO | 3 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 4 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 5 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 5,5 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 6 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 6,5 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 7 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 8 x 1,06 |
| TELHA ALUMINIO | 9 x 1,06 |
| TELHA GALV TRAP. | 4 |
| TELHA GALV TRAP. | 5 |
| TELHA GALV TRAP. | 6 |
| TELHA GALV TRAP. | 7 |
| TLHA GALV. TRAP. | 8 |
| TIRA GALVANIZADA | 24 |
| TIRA GALVANIZADA | 26 |
| TIRA GALVANIZADA | 27 |
| TIRA GALVANIZADA | 28 |
| TORQUES | 12 |
| TORQUES | 14 |
| TRENA | 3 m |
| TRENA | 5 m |
| TRENA | 7,5 m |
| TRENA | 8 m |
| TRILHO GALVANIZADO | 6 m |
| TRINCHA | 1 |
| TRINCHA | 1.1/2 |
| TRINCHA | 1/2 |
| TRINCHA | 2 |
| TRINCHA | 1.1/2 |
| TRINCHA | 3 |
| TRINCHA | 3/4 |
| TRINCHA | 4 |
| TUBO GALVANIZADO | 1 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 1.1/2 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 1.1/4 CH 14 |
| TUBO GALVANIZADO | 2 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 2 CH 14 ROSCA |
| TUBO GALVANIZADO | 2.1/2 CH 14 ROSCA |
| TUBO GALVANIZADO | 2.1/2 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 1/2 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 3/4 CH 14 LISO |
| TUBO GALVANIZADO | 4 CH 11 3,00 mm |
| TUBO GALVANIZADO | 4 CH 12 LISO |
| TUBO PRETO | 1 CH 14 |
| TUBO PRETO | 1 CH 13 |
| TUBO PRETO | 1.1/2 CH 14 |
| TUBO PRETO | 1.1/2 CH 13 |
| TUBO PRETO | 1.1/2 CH 12 |
| TUBO PRETO | 1.1/4 CH 14 |
| TUBO PRETO | 1.1/4 CH 13 |
| TUBO PRETO | 1/2 CH 14 |
| TUBO PRETO | 2 CH 14 |
| TUBO PRETO | 2.1/2 CH 14 |
| TUBO PRETO | 3 CH 14 |
| TUBO PRETO | 3/4 CH 14 LISO |
| TUBO PRETO | 4 CH 14 |
| TUBO IND. REDONDO | 1.1/4 CH 14 |
| TUBO IND. REDONDO | 1.1/4 CH 16 |
| TUBO IND. REDONDO | 1.1/4 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 1/2 CH 20 |
| TUBO IND. REDONDO | 2 CH 16 |
| TUBO IND. REDONDO | 2.1/2 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 3 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 3/4 CH 20 |
| TUBO IND. REDONDO | 3/4 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 4 CH 14 |
| TUBO IND. REDONDO | 5/8 CH 20 |
| TUBO IND. REDONDO | 5/8 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 7/8 CH 20 |
| TUBO IND. REDONDO | 7/8 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 3/4 CH 20 |
| TUBO IND. REDONDO | 1 CH 18 |
| TUBO IND. REDONDO | 1 CH 16 |
| TUBO IND. REDONDO | 1,1/2 CH 14 |
| TUBO IND. REDONDO | 1.1/2 CH18 |
| TUBO IND. REDONDO | 1.1/2 CH 16 |
| TUBO IND. REDONDO | 2 CH 18 |
| TUBO IND. TORRE REDONDO | 1 x 1,20 CH 18 |
| TUBO IND. TORRE REDONDO | 1.1/4 x 1.20 CH 18 |
| TUBO RETANGULAR | 30 x 20 CH 18 GALV |
| TUBO RETANGULAR | 30 x 20 CH20 |
| TUBO RETANGULAR | 30 x 20 CH 18 |
| TUBO RETANGULAR | 30 x 20 CH 16 |
| TUBO RETANGULAR | 40 x 20 CH 18 GALV |
| TUBO RETANGULAR | 40 x 30 CH 20 PRETO |
| TUBO RETANGULAR | 40 x 20CH 18 |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 30 CH 18 GALV |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 30 CH 14 |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 20 CH 18 |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 30 CH 20 |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 30 CH 18 |
| TUBO RETANGULAR | 50 x 30 CH 16 |
| TUBO RETANGULAR | 70 x 30 CH 14 |
| TUBO RETANGULAR | 80 x 40 CH 14 |
| TUBO RETANGULAR | 100 x 40 CH 14 |
| TARUGO | 1 |
| TARUGO | 1/2 |
| TARUGO | 3/4 |
| TARUGO | 3/8 |
| TARUGO | 5/8 |
